Tubo corrugado flexível de nylon PA6 Ad34.5
Detalhes do produto Material: nylon PA6 Temperatura da redação: -40ºC-120ºC Estilo: Fechado Cor: Preto, laranja, branco
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | PA-AD34.5 |
Classificação de fogo | V0 |
Embalagem | 50m/R |
Diâmetro externo | 34,5 |
Diâmetro interno | 29mm |
Pacote de Transporte | Rolos |
Especificação | YSC-PA-AD34.5 |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000m/dia |
Descrição do produto
Detalhes do produtoMaterial: náilon PA6
Temperatura de redação:-40ºC-120ºC
Estilo: Fechado
Cor: Preto, laranja, branco, azul e assim por diante.
Características: Flexível e dúctil, serviço médio, resistência à torção, alta resistência mecânica, resistência química ao óleo, álcalis, ácidos fracos, resistência à abrasão e UV, halogênio livre e fósforo.
Aplicação: construção de máquinas, equipamentos de energia, automação, sistema de controle elétrico e outros.
especificações do produto
Especificação | Item número. | ID x DE (mm) | Pacote (M/rolo) |
AD7.0 | YSC-PA-AD7 | 4,5x7,0 | 100 |
AD7.5 | YSC-PA-AD7.5 | 5,5x7,5 | 100 |
AD8.3 | YSC-PA-AD8.3 | 6,5x8,3 | 100 |
AD10 | YSC-PA-AD10 | 6,5x10 | 100 |
AD11.6 | YSC-PA-AD11.6 | 8x11,6 | 100 |
AD13 | YSC-PA-AD13 | 10x13 | 100 |
AD15.8 | YSC-PA-AD15.8 | 12x15,8 | 100 |
AD18.5 | YSC-PA-AD18.5 | 14,3x18,5 | 100 |
AD21.2 | YSC-PA-AD21.2 | 17x21,2 | 100 |
AD25 | YSC-PA-AD25 | 20x25 | 50 |
AD28.5 | YSC-PA-AD28.5 | 23x28,5 | 50 |
AD31.5 | YSC-PA-AD31.5 | 26x31,5 | 50 |
AD34.5 | YSC-PA-AD34.5 | 29x34,5 | 50 |
AD42.5 | YSC-PA-AD42.5 | 36x42,5 | 25 |
AD54.5 | YSC-PA-AD54.5 | 48x54,5 | 25 |
AD67.2 | YSC-PA-AD67.2 | 56x67,2 | 25 |
d.C.80 | YSC-PA-AD80 | 69x80 | 25 |
AD106 | YSC-PA-AD106 | 91x106 | 25 |
Nosso contato
Envie agora